Opción de Pago | Monedas | Comisión | Tiempo de Procesamiento | Tiempo Estimado de Llegada | |
---|---|---|---|---|---|
USD/EUR | Gratis | en 30 minutos | Instantáneamente | Depositar | |
USD/EUR | Gratis | en 30 minutos | Instantáneamente | Depositar | |
GBP/USD/EUR | Gratis | en 30 minutos | Instantáneamente | Depositar | |
CNY | Gratis | en 30 minutos | Instantáneamente | Depositar | |
GBP/USD/EUR | Gratis | Dentro de 72 horas | Instantáneamente | Depositar | |
THB/VND/IDR | Gratis | Dentro de una hora | Instantáneamente | Depositar | |
THB/VND/MYR | Gratis | Dentro de 24 horas | 1-24 horas | Depositar | |
USDT-ERC20/USDT-TRC20 | Gratis | Dentro de una hora | Instantáneamente | Depositar | |
VND | Gratis | Dentro de una hora | Instantáneamente | Depositar | |
NGN/ZAR/KES/GHS/USD | Gratis | Dentro de una hora | Instantáneamente | Depositar | |
Soporta todos los países de América del Sur | Gratis | Dentro de una hora | Instantáneamente | Depositar | |
IDR/VND/MYR | Gratis | Dentro de una hora | Instantáneamente | Depositar | |
VND | Gratis | Dentro de una hora | Instantáneamente | Depositar |
*El primer depósito con una nueva tarjeta/e-wallet será revisado manualmente y los fondos se acreditarán inmediatamente después de que la revisión sea exitosa. Cada depósito posterior realizado con uno de los métodos verificados se acreditará instantáneamente en tu cuenta de trading.
CWG Markets no cobra tarifas/comisiones por depósitos/retiros. Sin embargo, podrías ser cobrado por el Banco Internacional involucrado en la transferencia. Los costos correrán a cargo del cliente.
Opción de Pago | Monedas | Comisión | Tiempo de Procesamiento | Tiempo Estimado de Llegada | |
---|---|---|---|---|---|
USD/EUR | Gratuito | Dentro de una hora | Instantáneo | Retiro | |
USD/EUR | Gratuito | Dentro de una hora | Instantáneo | Retiro | |
GBP/USD/EUR | Gratuito | Dentro de una hora | Instantáneo | Retiro | |
CNY | Gratuito | Dentro de una hora | 1-72 horas | Retiro | |
GBP/USD/EUR | Gratuito | Dentro de una hora | 1-72 horas | Retiro | |
THB/VND/IDR | Gratuito | Dentro de una hora | 1-48 horas | Retiro | |
THB/VND/MYR | Gratuito | Dentro de una hora | 1-24 horas | Retiro | |
USDT-ERC20/USDT-TRC20 | Gratuito | Dentro de una hora | 1-48 horas | Retiro | |
VND | Gratuito | Dentro de una hora | 1-48 horas | Retiro | |
NGN/ZAR/KES/GHS/USD | Gratuito | Dentro de una hora | 1-48 horas | Retiro | |
Soporta todos los países de América del Sur | Gratuito | Dentro de una hora | 1-48 horas | Retiro | |
IDR/VND/MYR | Gratuito | Dentro de una hora | 1-48 horas | Retiro | |
VND | Gratuito | Dentro de una hora | 1-48 horas | Retiro |
CWG Markets no cobra comisiones por retiros y cubre las tarifas del proveedor de pago para sus primeros cinco retiros cada mes. Para los retiros adicionales más allá de este límite, se aplicará una tarifa de $5 por cada transacción. También puede canjear cupones de descuento en el Rewards Mall en el Área de Clientes para reducir las tarifas.
Transferencias Bancarias Internacionales: Si el monto de retiro excede los $500, CWG Markets cubre todas las tarifas bancarias; si el monto es inferior a $500, CWG Markets aplica una tarifa bancaria de $25.
Generalmente, el retiro solo puede utilizar el mismo método de pago que su depósito inicial.
Con el fin de proteger a todas las partes contra la fraude y minimizar la posibilidad de blanqueo de capitales y/o financiamiento del terrorismo, solo procesaremos reembolsos/reembolsos devoluciones al origen del depósito original de acuerdo con el Procedimiento de Prioridad de Retiro a continuación:
Por ejemplo: depositar $100 con una tarjeta de crédito, ganar $200 de utilidad y solicitar el retiro de $200. CWG Markets procederá con su retiro de $100 a la tarjeta de crédito y el saldo restante se utilizará para otros métodos de pago.
Abre una cuenta en 3 pasos simples
Elige un tipo de cuenta y completa nuestro formulario de solicitud rápido y seguro.
Financia tu cuenta de trading utilizando una amplia gama de métodos de financiación.
Comienza a operar en tu cuenta en vivo y accede a más de 500 instrumentos.