Registrarse
Enviar Registro: Rellene y envíe su información de registro para crear su cuenta CWG.
| Opción de Pago | Moneda | Comisión | Tiempo de Procesamiento | Tiempo Estimado de Llegada | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | Gratis | Dentro de 30 minutos | Instantáneo | Depositar | |
| USD/EUR | Gratis | Dentro de 30 minutos | Instantáneo | Depositar | |
| GBP/USD/EUR | Gratis | Dentro de 30 minutos | Instantáneo | Depositar | |
| CNY | Gratis | Dentro de 30 minutos | Instantáneo | Depositar | |
| GBP/USD/EUR | Gratis | Dentro de 72 horas | Instantáneo | Depositar | |
| THB/VND | Gratis | Dentro de 1 hora | Instantáneo | Depositar | |
| THB/VND | Gratis | Dentro de 24 horas | 1-24 horas | Depositar | |
| USDT-ERC20/USDT-TRC20 | Gratis | Dentro de 1 hora | Instantáneo | Depositar | |
| VND | Gratis | Dentro de 1 hora | Instantáneo | Depositar | |
| NGN/ZAR/KES/GHS/USD | Gratis | Dentro de 1 hora | Instantáneo | Depositar | |
| Compatible para todos los países de América del Sur | Gratis | Dentro de 1 hora | Instantáneo | Depositar | |
| VND | Gratis | Dentro de 1 hora | Instantáneo | Depositar | |
| VND | Gratis | Dentro de 1 hora | Instantáneo | Depositar |
*El primer depósito utilizando una nueva tarjeta o billetera electrónica será revisado manualmente. Una vez aprobado, los fondos llegarán instantáneamente. Los depósitos posteriores usando métodos verificados serán instantáneos.
CWG no cobra ninguna tarifa por depósitos o retiros. Sin embargo, las transferencias bancarias internacionales pueden incurrir en tarifas. Los clientes son responsables de cualquier tarifa de este tipo.
| Opción de Pago | Moneda | Comisión | Tiempo de Procesamiento | Tiempo Estimado de Llegada | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | Gratis | Dentro de 1 hora | Instantáneo | Retiro | |
| USD/EUR | Gratis | Dentro de 1 hora | Instantáneo | Retiro | |
| GBP/USD/EUR | Gratis | Dentro de 1 hora | Instantáneo | Retiro | |
| CNY | Gratis | Dentro de 1 hora | 1-72 horas | Retiro | |
| GBP/USD/EUR | Gratis | Dentro de 1 hora | 1-72 horas | Retiro | |
| THB/VND | Gratis | Dentro de 1 hora | 1-48 horas | Retiro | |
| THB/VND | Gratis | Dentro de 1 hora | 1-24 horas | Retiro | |
| USDT-ERC20/USDT-TRC20 | Gratis | Dentro de 1 hora | 1-48 horas | Retiro | |
| VND | Gratis | Dentro de 1 hora | 1-48 horas | Retiro | |
| NGN/ZAR/KES/GHS/USD | Gratis | Dentro de 1 hora | 1-48 horas | Retiro | |
| Compatible para todos los países de América del Sur | Gratis | Dentro de 1 hora | 1-48 horas | Retiro | |
| VND | Gratis | Dentro de 1 hora | 1-48 horas | Retiro | |
| VND | Gratis | Dentro de 1 hora | 1-48 horas | Retiro |
CWG Markets no cobra ninguna comisión por los retiros. Sin embargo, durante el proceso de retiro, las instituciones de pago de terceros o los canales de pago correspondientes pueden cobrar determinadas comisiones de acuerdo con sus propias políticas. Las comisiones aplicables dependerán de los costes efectivamente generados. Por lo tanto, el importe final recibido estará sujeto al importe efectivamente abonado.
Transferencia Bancaria Internacional:
Retiro ≥ 500 USD: CWG Markets cubre todas las tarifas bancarias.
Retiro < 500 USD: CWG Markets cobra una tarifa bancaria de 25 USD.
Normalmente, los retiros deben realizarse utilizando el mismo método de pago que el depósito inicial.
Para prevenir fraudes y minimizar el riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, los retiros/reembolsos solo se procesarán al origen de depósito original según el siguiente procedimiento de prioridad:
Ejemplo: depósito de 100 USD con tarjeta de crédito, ganancia de 200 USD, solicitud de retiro de 200 USD. CWG Markets procesa 100 USD de vuelta a la tarjeta de crédito, el saldo restante a otros métodos de pago.
Abre una cuenta en 3 pasos simples
Enviar Registro: Rellene y envíe su información de registro para crear su cuenta CWG.
Abrir Cuenta: Elija el tipo de cuenta de trading que le convenga y abra una cuenta de trading.
Depositar y Operar: Financia su cuenta a través de varios métodos de depósito y comience a operar.