Ödeme Seçeneği | Para Birimleri | Komisyon | İşlem Süresi | Tahmini Varış Süresi | |
---|---|---|---|---|---|
USD/EUR | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Yatır | |
USD/EUR | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Yatır | |
GBP/USD/EUR | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Yatır | |
CNY | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Yatır | |
GBP/USD/EUR | Ücretsiz | 72 saat içinde | Anında | Yatır | |
THB/VND/IDR | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Yatır | |
THB/VND/MYR | Ücretsiz | 24 saat içinde | 1-24 saat | Yatır | |
USDT-ERC20/USDT-TRC20 | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Yatır | |
VND | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Yatır | |
NGN/ZAR/KES/GHS/USD | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Yatır | |
Tüm Güney Amerika ülkelerini destekler | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Yatır | |
IDR/VND/MYR | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Yatır | |
VND | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Yatır |
*Yeni bir kart/e-cüzdan ile yapılan ilk yatırım manuel olarak incelenecek ve inceleme başarılı olduktan sonra fonlar hemen yatırılacaktır. Doğrulanmış yöntemlerden biri ile yapılan her sonraki yatırım hesabınıza anında yatırılacaktır.
CWG Markets, yatırımlar/çekimler için herhangi bir ücret/komisyon talep etmemektedir. Ancak, transferle ilgili Uluslararası Banka tarafından ücret alınabilir. Müşteri bu masrafları karşılamakla yükümlüdür.
Ödeme Seçeneği | Dövizler | Komisyon | İşlem Süresi | Tahmini Varış Süresi | |
---|---|---|---|---|---|
USD/EUR | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Çekim | |
USD/EUR | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Çekim | |
GBP/USD/EUR | Ücretsiz | Bir saat içinde | Anında | Çekim | |
CNY | Ücretsiz | Bir saat içinde | 1-72 saat | Çekim | |
GBP/USD/EUR | Ücretsiz | Bir saat içinde | 1-72 saat | Çekim | |
THB/VND/IDR | Ücretsiz | Bir saat içinde | 1-48 saat | Çekim | |
THB/VND/MYR | Ücretsiz | Bir saat içinde | 1-24 saat | Çekim | |
USDT-ERC20/USDT-TRC20 | Ücretsiz | Bir saat içinde | 1-48 saat | Çekim | |
VND | Ücretsiz | Bir saat içinde | 1-48 saat | Çekim | |
NGN/ZAR/KES/GHS/USD | Ücretsiz | Bir saat içinde | 1-48 saat | Çekim | |
Tüm Güney Amerika ülkelerini destekler | Ücretsiz | Bir saat içinde | 1-48 saat | Çekim | |
IDR/VND/MYR | Ücretsiz | Bir saat içinde | 1-48 saat | Çekim | |
VND | Ücretsiz | Bir saat içinde | 1-48 saat | Çekim |
CWG Markets, para çekme işlemleri için herhangi bir ücret talep etmez ve her ay ilk beş çekim için ödeme sağlayıcısının ücretlerini karşılar. Bu limitin üzerindeki ek çekimler için her işlem başına 5 $ ücret uygulanır. Müşteri Bölgesi'ndeki Rewards Mall’da indirim kuponlarını kullanarak ücretleri azaltabilirsiniz.
Uluslararası Banka Havalesi: Para çekme tutarı 500 $'ı aşarsa, CWG Markets tüm banka ücretlerini karşılar; tutar 500 $'ın altındaysa, CWG Markets tarafından 25 $ banka ücreti alınır.
Genellikle, çekim sadece ilk depozitonuzla aynı ödeme yöntemi kullanılarak yapılabilir.
Tüm tarafları dolandırıcılığa karşı korumak ve kara para aklama ve/veya terör finansmanı olasılığını minimize etmek amacıyla, çekim/geri ödemeleri yalnızca aşağıdaki Çekim Öncelik Prosedürü'ne göre orijinal depozito kaynağına işleme alacağız:
Örneğin: bir kredi kartıyla $100 yatırdınız, $200 kar elde ettiniz ve $200 çekim talep ettiniz. CWG Markets, $100'ü kredi kartınıza çekecek ve kalan fonlar diğer ödeme yöntemleri için kullanılacaktır.
3 basit adımda bir hesap açın
Bir hesap türü seçin ve hızlı ve güvenli başvuru formumuzu doldurun.
Ticaret hesabınızı geniş bir fonlama yöntemi yelpazesi kullanarak fonlayın.
Canlı hesabınızda ticarete başlayın ve 500'ün üzerinde enstrümana erişim sağlayın.